1. 金融業
| 講者 | 單位與職稱 | 場次 |
|---|---|---|
| 林鉦育 | 玉山銀行 資深副總工程師 | 開發者年會 Need for Speed — 人要比 AI 兇 |
| 黃仕鎮 | 玉山銀行 總工程師 | 年會 玉山銀行生成式AI服務的革新之路 |
玉山銀行兩天各派一位講者,一位講開發端怎麼在法遵限制下跑得比外面快,一位講服務端怎麼把生成式 AI 端到客戶面前,是這次少數能同時看到同一家公司兩個切面的組合。
2. 電商與零售科技
| 講者 | 單位與職稱 | 場次 |
|---|---|---|
| 李昆謀 | 91APP 產品長 | 年會 把 AI 融入零售業的日常流程 |
| 吳剛志 | 91APP 首席架構師 | 開發者年會 從Prompt到Product,掌控AI APP的正確率 |
| 陳俊毅 | 91APP 產品發展部 資深經理 | 開發者年會 91APP AI-Driven Development |
91APP 一口氣派了三位講者橫跨兩天,分別站在產品、架構、開發流程三個位置,是這次派人最多的一家公司。
3. 物流、製造與供應鏈
| 講者 | 單位與職稱 | 場次 |
|---|---|---|
| Wisely Chen | 永聯物流開發 VP of Data & AI | 年會 永聯物流開發如何使用 AI Agent 來加速營運流程自動化 |
| 劉詩雁 | Botsnova(戴伊爾斯股份有限公司)創辦人兼執行長 | 開發者年會 未來印出來了:日化印刷的 AI 賦能之路 |
| Caesar Chi(戚務漢) | 信集界科技(Cympotek,正美集團旗下);EXMA-Square 創辦人 | 開發者年會 當開發遇上包裝:AI如何讓產品從想法變成商品 |
4. AI 新創與雲端服務
| 講者 | 單位與職稱 | 場次 |
|---|---|---|
| 吳柏翰 | APMIC 創辦人暨執行長;Google Gen AI/Cloud AI GDE | 開發者年會 語言模型如何學習 |
| 吳振和 | cacaFly 聖洋科技 雲端智能中心副總經理 | 開發者年會 多模態與RAG碰撞AI新視界 |
5. 開發者社群、顧問與教育
| 講者 | 單位與職稱 | 場次 |
|---|---|---|
| 張文鈿(ihower) | 愛好資訊科技有限公司 創辦人 | 開發者年會 淺談模型上下文協定MCP應用開發 |
| 保哥(黃保翕) | 多奇數位創意有限公司 技術總監 | 開發者年會 體驗未來的AI Coding新世界 |
| 高見龍 | 五倍學院 共同創辦人 | 年會 當我把事情交給 n8n 之後,人生變得更廢了 |
| 李慕約 | 李慕約有限公司;本次年會策展人 | 年會 可以知道自己可以怎麼樣馬上入門 AI Agent、年會開場 |
6. 研究與學界
| 講者 | 單位與職稱 | 場次 |
|---|---|---|
| 紀懷新(Ed H. Chi) | Google DeepMind,英文職稱 VP of Research | 年會 Google Gemini Era: Bringing AI to Universal Assistant and the Real World |
| 林彥廷 | Taiwan LLM 開發者,曾任職 Meta、NVIDIA、Amazon 研究團隊;查證時為 Google DeepMind Research Scientist | 年會 LLM的本質與未來:從第一性原理出發 |
| 李怡志 | 國立政治大學 助理教授 | 年會 如何生成有效的圖騙 |
7. 內容、設計與創意產業
| 講者 | 單位與職稱 | 場次 |
|---|---|---|
| 張志祺 | 簡訊設計 共同創辦人 | 年會 重塑組織導入AI的體驗設計 |
| 鄭晴元(Sunny) | 薩泰爾娛樂 共同創辦人 | 年會 以柔制剛:從混沌走向脈絡 |
| 陳志信 | Pet Pixels Studio;電影 CGI 特效監製、導演 | 年會 讓圖片動起來之前,你所需要了解的前置步驟 |
| Davis Chang | Ø Studio 聯合創辦人暨創意總監 | 年會 生成式AI與視覺藝術的未來 |
| Vivi Chen | 艾迪英特股份有限公司(Ad2iction)業務總監 | 年會 用 AI 解鎖我的跨域新篇章 |
8. 個人與非營利
| 講者 | 單位與職稱 | 場次 |
|---|---|---|
| Peggy Lo | 基金會秘書處(機構名稱待查證) | 年會 我的麻瓜 AI Coding 之路 |
| 海馬 | 國小學童自學開發者 | 年會 AI 如何改變我學習程式語言的方式 |
這兩位是這次名單裡最不像典型科技研討會講者的組合,一位是四人基金會秘書處的 NGO 工作者,一位是國小學童,卻分別代表了「沒有技術背景也能自己做出工具」的兩端。
9. 主要資料來源
| 項目 | 來源 |
|---|---|
| 講題與講者的官方逐字寫法 | 2025 Generative AI 年會回放課程 |
| 講者介紹貼文 | Generative AI 年會 Facebook 專頁 |
| 講者專訪 | INSIDE 2025 Generative AI 年會專題 |
| 講者性別比例(策展人自述男女各半) | INSIDE:李慕約談全民 AI 時代 |